Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAE.IT-Y2233 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2010-12-23 | ÃÑÆäÀÌÁö | 61 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | Á¤Ã¥±â¹Ý NGN °ú±Ý°ú Á¦¾î ¿ä±¸»çÇ× ¹× ±¸Á¶ | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Requirements and Architecture for Policy-based NGN Charging and Control | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î´Â NGN °ú±Ý ¼ºñ½º ¹× ±â´É ¿ä±¸»çÇ×, °øÁ¤ °ú±ÝÀ» À§ÇÑ Á¤»ê ±â¼ú ¸ðµ¨ÀÇ Á¤ÀÇ, NGN °ú±ÝÀ» À§ÇÑ ¾ÆÅ°ÅØó ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ©, °ú±Ý¿ë »óÀ§ µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨, °ú±Ý µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¹× NGN °ú±Ý ½Ã³ª¸®¿À·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. º» Ç¥ÁØ¿¡ Á¤ÀÇµÈ NGN °ú±ÝÀº ±âÁ¸ÀÇ ÀÎÅͳÝÀ̳ª ÀüȸÁ¿¡¼ÀÇ Á¤¾×Á¦ Áß½ÉÀÇ ´Ü¼øÇÑ °ú±Ý ¹æ½Ä°ú´Â ´Þ¸® ´Ù¾çÇÑ NGNÀÇ À¶ÇÕ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ¼ºñ½º ¿ä±¸»çÇ×À» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÀ¿ëº° »ó¼¼ °ú±Ý Á¾·®Á¦ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. | ||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | This Recommendation describes the NGN charging service and functional requirements, architectural framework, high-level data model for charging, charging data transfer protocol, and NGN charging and control scenarios. | ||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAE.IT-Y2233_2010-1160.pdf |
- ÀÌÀü
- IMT-2000 3GPP - 3G º¸¾È; MILENAGE ¾Ë°í¸®Áò ¼¼Æ®ÀÇ ±Ô°Ý; 3GPP ÀÎÁõ°ú Å° »ý¼º ±â´É f1. f1*, f2. f3, f4, f5, f5*ÀÇ ¿¹½Ã ¾Ë°í¸®Áò ¼¼Æ®; ¹®¼2; ¾Ë°í¸®Áò ±Ô°Ý (R9)
- ´ÙÀ½
- IMT-2000 3GPP - 3G º¸¾È; MILENAGE ¾Ë°í¸®Áò ¼¼Æ®ÀÇ ±Ô°Ý; 3GPP ÀÎÁõ°ú Å° »ý¼º ±â´É f1. f1*, f2. f3, f4, f5, f5*ÀÇ ¿¹½Ã ¾Ë°í¸®Áò ¼¼Æ®; ¹®¼4; µðÀÚÀÎ ¼øÀÀ µ¥ÀÌÅÍ (R9)