Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | [ÆóÁö] TTAK.KO-10.0177/R2 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2009-06-18 | ÃÑÆäÀÌÁö | 82 | ||||||||||||||||||||||||
ÇѱÛÇ¥Áظí | GIS Ç¥ÁØ ÂüÁ¶¸ðµ¨ ¹× ÇÁ·ÎÆÄÀÏ Ver.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Reference Model and Profiles for GIS Standards Ver.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | GIS »ç¾÷ Àü¹Ý¿¡ È°¿ë °¡´ÉÇÑ Ç¥ÁØ ÂüÁ¶¸ðµ¨À» Á¤ÀÇÇÏ°í, ÂüÁ¶¸ðµ¨¿¡¼ Á¤ÀÇÇÑ ±â¼ú ºÐ·ùº° Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÆÄÀÏÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | The Contents of this standard define reference model and standard profiles for GIS project. | ||||||||||||||||||||||||||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||||||||||||||||||||||||||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAK.KO-10.0177_R2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|