Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAE.ET-ES203 915-6 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2005-12-21 | ÃÑÆäÀÌÁö | 124 | ||||||||||||||||||||||||
ÇѱÛÇ¥Áظí | °³¹æÇü ¼ºñ½º ¾×¼¼½º¸¦ À§ÇÑ API; Part 6: À̵¿¼º API (Parlay 5) | ||||||||||||||||||||||||||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Part 6: Mobility (Parlay 5) | ||||||||||||||||||||||||||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº BcN °³¹æÇü ¼ºñ½º ¸Á ±¸Ãà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °³¹æÇü ¼ºñ½º °ÔÀÌÆ®¿þÀÌÀÎ Parlay/OSA °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ (Gateway)¿Í Parlay/OSA ÀÀ¿ë ¼¹ö (Application Server) °£¿¡ Àû¿ëµÇ´Â °³¹æÇü ¼ºñ½º ¾×¼¼½º Parlay/OSA API Áß À̵¿¼º SCF(Mobility SCF)¿¡ ´ëÇÏ¿© ±â¼úÇÑ´Ù. À̵¿ SCF¸¦ À§Çؼ, ¼ø¼µµ, Ŭ·¡½º ´ÙÀ̾î±×·¥, ÀÎÅÍÆäÀ̽º, ¼ºñ½º Ư¼º, µ¥ÀÌÅÍ Á¤ÀÇ ±×¸®°í ¼ºñ½º Á¤Ã¥°ú ÀÎÅÍÆäÀ̽º¿¡ ´ëÇÑ WSDL ¼¼úÀ» ³»¿ëÀ¸·Î ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | The present document describes a Parlay/OSA API Mobility SCF applied to the Parlay/OSA gateway and Parlay/OSA application server for open service access of BcN as follows: sequence diagrams, class diagrams, interfaces, service properties,data definitions and WSDL description of the interfaces. | ||||||||||||||||||||||||||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | ETSI ES 203 915-6 | ||||||||||||||||||||||||||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAE_ET-ES203915_6.zip | ||||||||||||||||||||||||||
Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
- ÀÌÀü
- ¹«¼±±â±â À籸¼º ¿ä±¸»çÇ×
- ´ÙÀ½
- VDES ±â¼ú±Ô°Ý Áöħ