Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAE.OT-10.0417 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2016-12-27 | ÃÑÆäÀÌÁö | 69 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | À¥ ȯ°æ¿¡¼ Å×ÀÌºí µ¥ÀÌÅ͸¦ À§ÇÑ ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ¾îÈÖ | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Metadata Vocabulary for Tabular Data | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº À¥ ȯ°æ¿¡¼ Å×ÀÌºí µ¥ÀÌÅ͸¦ À§ÇÑ ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ¿ë¾îµé¿¡ °üÇÑ °ÍÀ̸ç, ƯÈ÷ ¿ë¾î¿Í °ü·ÃÇÏ¿©¼´Â À¥ ȯ°æ¿¡¼ Å×ÀÌºí µ¥ÀÌÅÍ¿¡ °øÅëÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ¿ë¾î ¹× Á¤ÀÇ µîÀ» ´Ù·ç°í ÀÖ´Ù. Áï, º» Ç¥ÁØ¿¡¼ À¥ ȯ°æ¿¡¼ Å×ÀÌºí µ¥ÀÌÅÍ¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¸ðµç ¿ë¾î³ª Á¤ÀǸ¦ ±â¼úÇÏ°í Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ½Àº ¹°·Ð, À¥ ȯ°æ¿¡¼ Å×ÀÌºí µ¥ÀÌÅÍ¿¡ »ç¿ëÅ° À§ÇÑ Ãß°¡ ÀûÀÎ ¿ë¾îÀÇ Á¤ÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ±â¼ú ¹× Á¦°øÀ» ¹èÁ¦ÇÏÁöµµ ¾Ê´Â´Ù. | ||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | The standard provides an overview of metadata for tabular data, and defines related terms.
The terms and definitions provided in the standard are as follows: ? cover commonly used terms and definitions in metadata for tabular data standards; ? will not cover all terms and definitions used in metadata for tabular data standards; and ? do not preclude the definition of additional terms for use in metadata for tabular data standards. |
||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAE.OT-10.0417.pdf |
- ÀÌÀü
- À¥¼ºñ½º ÅäÇÈ 1.3
- ´ÙÀ½
- À¥¼ºñ½º Áß°³ ÅëÁö 1.3