Ç¥ÁØÈ­ Âü¿©¾È³»

Ç¥ÁØÈ­ °úÁ¦ÇöȲ

Ȩ > Ç¥ÁØÈ­ À§¿øÈ¸ > Ç¥ÁØÈ­ °úÁ¦ÇöȲ

* 󸮴ܰ迡¼­ µ¸º¸±â¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé ÇöÀç±îÁöÀÇ °úÁ¦ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
No. °úÁ¦¹øÈ£ Ãʾȸí À§¿øÈ¸ 󸮴ܰè ó¸®ÀÏ IPR
849 2002-028 °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ Á¦¾î ÇÁ·ÎÅäÄÝ SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
848 2002-027 H.405.12 ÀÏ¹Ý ³×Æ®¿öÅ© Á¤º¸ feature SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2003-12-18 N
847 2002-026 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 11: È£ ħÀÔ SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
846 2002-025 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 10: È£ Á¦¾È SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
845 2002-024 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 9: È£ ¿Ï·á SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
844 2002-023 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 8: À̸§ ½Äº° SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
843 2002-022 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 6: È£ ´ë±â SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
842 2002-021 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 5: È£ ÆÄÅ© ¹× ´ë¸®ÀÀ´ä SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
841 2002-020 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º 3: È£ Àü´Þ SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
840 2002-019 H.323 annex J º¸¾È SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2003-12-18 N
839 2002-018 H.323 annex M.1 Qsig ½Ã±×³Î Åͳθµ SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2003-12-18 N
838 2002-017 H.323 annex L ÆÐŶ±â¹Ý ¸ÖƼ¹Ìµð¾î Åë½Å ½Ã½ºÅÛ SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2003-12-18 N
837 2002-016 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º M.3: DSS1 Åͳθµ SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
836 2002-015 H.323 ºÎ°¡¼­ºñ½º Q: ¿ø°ÝÁ¦¾î Ä«¸Þ¶ó SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N
835 2002-014 H.323 ºÎ°¡ ¼­ºñ½º R: Robustness Methods SG07.07 µ¸º¸±âÇ¥Áذø°í 2002-12-16 N