Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > Ç¥Áذø°í
| No. | °ø°íÀÏ | äÅÃÀ§¿øÈ¸ | °Ç¼ö |
|---|---|---|---|
| 89 | 2009-09-23~2009-10-23 | Á¦ 60Â÷ Ç¥ÁØÃÑȸ | 8°Ç |
| 88 | 2009-08-11~2009-09-11 | Á¦ 7Â÷ ÀüÆÄÅë½Å ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 5°Ç |
| 87 | 2009-08-06~2009-08-06 | Á¦ 14Â÷ IMT-Advanced ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 648°Ç |
| 86 | 2009-07-17~2009-08-14 | Á¦ 15Â÷ IMT-Advanced ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 296°Ç |
| 85 | 2009-06-18~2009-07-18 | Á¦ 59Â÷ Ç¥ÁØÃÑȸ | 21°Ç |
| 84 | 2009-05-20~2009-07-20 | Á¦ 32Â÷ IT ÀÀ¿ë ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 83 | 2009-03-11~2009-04-12 | Á¦ 08Â÷ ¹æ¼Û ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 82 | 2009-03-10~2009-04-10 | Á¦ 30Â÷ Àü¼ÛÅë½Å ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 81 | 2008-12-29~2009-01-29 | Á¦ 07Â÷ ¹æ¼Û ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 80 | 2008-12-19~2009-01-19 | Á¦ 58Â÷ Ç¥ÁØÃÑȸ | 375°Ç |

