Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAR-10.0167 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2022-10-12 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 27 | ||||||||||||||
ÇÑ±Û Ç¥Áظí | ½º¸¶Æ®½ÃƼ µ¥ÀÌÅÍÇãºê ½Ã½ºÅÛ - Á¦9ºÎ: À¯½ºÄÉÀ̽º(±â¼úº¸°í¼) | ||||||||||||||||
¿µ¹® Ç¥Áظí | Smart City Data Hub System - Part9: Use Case (Technical Report) | ||||||||||||||||
ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ÀÌ ±â¼úº¸°í¼´Â ½º¸¶Æ®½ÃƼ µ¥ÀÌÅÍÇãºê ½Ã½ºÅÛÀÇ ÁÖ¿ä ±â´É ¸ðµâÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ±â´ÉÀ» À¯½ºÄÉÀ̽º ½Ã³ª¸®¿À¿¡ µû¶ó ±â¼úÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||
¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | The technical report describes major functional modules of the smart city data hub system with use case scenarios. | ||||||||||||||||
°ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
°ü·ÃÆÄÀÏ |
![]() |
||||||||||||||||
Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|