Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAR-06.0249 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2021-10-21 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 26 | ||||||||||||||
ÇÑ±Û Ç¥Áظí | Â÷º°ÈµÈ ¹«¼± ä³Î ¾×¼¼½º ±â¹Ý ÀúÀü·Â ±¤¿ª ³×Æ®¿öÅ©¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¼ºñ½º À¯½ºÄÉÀ̽º(±â¼úº¸°í¼) | ||||||||||||||||
¿µ¹® Ç¥Áظí | Service Use Cases of Differentiated Wireless Channel Access Based Low Power Wide Area Network(Technical Report) | ||||||||||||||||
ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ÀÌ ±â¼úº¸°í¼´Â Â÷º°ÈµÈ ¹«¼± ä³Î ¾×¼¼½º ±â¹Ý ÀúÀü·Â ±¤¿ª ³×Æ®¿öÅ© ±â¼úÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© ±¸ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º À¯Áî ÄÉÀ̽º¿¡ ´ëÇÏ¿© ±â¼úÇÑ ¹®¼ÀÌ´Ù. 6Àå¿¡¼´Â °¢ ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ¸ðµ¨°ú ½Ã³ª¸®¿À¸¦ Á¤ÀÇÇϰí, 7Àå¿¡¼´Â °¢ ¼ºñ½º À¯Áî ÄÉÀ̽º¿¡ ´ëÇÑ ³×Æ®¿öÅ© Ư¼º ¿ä±¸»çÇ× ¹× º¹ÇÕ À¯Áî ÄÉÀ̽º¿¡ ´ëÇÑ ³×Æ®¿öÅ© ¼º´É ºÐ¼® ³»¿ëÀ» ±â¼úÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||
¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | The technical report provides service use cases of dcaLPWAN. For this, it identifies service models and scenarios in clause 6, and derives technical requirements and network performance analysis in clause 7, respectively. | ||||||||||||||||
°ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
°ü·ÃÆÄÀÏ |
![]() |
||||||||||||||||
Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|